コーポレートデータ
| 正式名称 | アフラック生命保険株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル 0120-5555-95(コールセンター) |
| 事業内容 | 生命保険業 |
| 創業 | 1974年11月15日 アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス(日本支店) (アフラック生命保険株式会社は2018年4月2日から営業開始) |
| 社員数 | 4,832人 (うち 男性2,372人 女性2,460人) |
| 平均年齢 | 42.2歳 (うち 男性42.7歳 女性41.8歳) |
| 営業拠点数 | 114営業部・支社 |
| アソシエイツ*数 | 6,583店
|
| 資産状況 | 総資産:12兆7,575億円 |
| 負債状況 | 保険契約準備金:10兆3,856億円 |
| 資本状況 | 純資産の部合計:1兆983億円 |
| 収支状況 | 保険料等収入:1兆3,187億円 保険金等支払金:1兆502億円 |
| 契約状況 | 新契約件数:116万件 保有契約件数:2,187万件
|
| 健全性に関する指標 |
ソルベンシー・マージン比率:230.0% 基礎利益:3,703億円 保険財務力格付け:A+(S&P) 保険財務格付け:Aa3(Moody's) |
- ※上記数値は、2025年度末時点のデータを記載しています(収支状況・契約状況のみ2025年度のデータ)。なお、計数については、単位未満を切り捨てて記載しています。
