- 企業情報トップ
- 会社情報
- お客様本位の業務運営
- 保険金等のお支払い状況について
保険金等のお支払い状況について
保険金・給付金をお支払いした件数とお支払い事由に該当しなかった件数(お支払い非該当件数)は以下のとおりです。
2025年度下半期(2025年10月~2026年3月)
| 区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 保険金 | 災害 保険金 | 高度障害 保険金 | その他 | 合計 | 死亡 給付金 | 入院 給付金 | 手術 給付金 | 障害 給付金 | その他 | 合計 | ||
| 詐欺取消 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反解除 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 22 | 0 | 307 | 454 | 459 |
| 重大事由解除 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 免責事由該当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 17 | 17 |
| 支払事由非該当 | 49 | 1 | 91 | 17 | 158 | 54 | 5,894 | 1,114 | 1 | 3,650 | 10,713 | 10,871 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お支払い非該当 件数合計 | 55 | 1 | 91 | 17 | 164 | 54 | 6,029 | 1,139 | 1 | 3,968 | 11,191 | 11,355 |
| お支払い件数 | 36,766 | 104 | 145 | 351 | 37,366 | 21,627 | 606,452 | 380,433 | 11 | 441,201 | 1,449,724 | 1,487,090 |
(2026年4月末日時点)
※上記件数は、一般社団法人生命保険協会で策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しています。
用語のご説明
- 詐欺取消
- 保険契約の締結・復活に際して、詐欺の行為があった場合、契約は取消となります。
- 不法取得目的無効
- 保険金・給付金を不法に取得する目的で保険契約が締結・復活された場合、契約は無効となります。
- 告知義務違反解除
- 保険契約の締結・復活に際して、告知いただいた内容が事実と異なる場合、契約を解除することがあります。
- 重大事由解除
- 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由があった場合、保険契約を解除することがあります。
- 免責事由該当
- 免責期間中の自殺、契約者・被保険者・受取人の故意など、約款に規定する免責事由に該当するものです。
- 支払事由非該当
- 責任開始日前発病、がん保険における対象外疾病など、約款に規定するお支払い要件に該当しないものです。
半期毎の時系列推移表
| お支払い件数 | お支払い非該当件数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 下半期 | 1,462,603件 | 11,997件 | 2025年4月末日時点 |
| 2025年度 | 上半期 | 1,462,382件 | 11,596件 | 2026年4月末日時点 |
| 下半期 | 1,487,090件 | 11,355件 | ||
※上記件数は、請求書類を受理した時期で分類しています。
